Dela nyhet
Månadsrapport Sep-Nov
17 nov, 00:17 0 kommentarer
Hej!
Nedan finner vi vår närvaro på träningar från 1 sep - 14 nov.
Jag hoppas att ni förstår att vi som lag brister men mitt jobb som coach är att vi åtminstone har ett lag... Det är supersvårt att utföra pro-drills med 5 konsekventa spelare på våra juniorträningar så jag hoppas att vi kan foka mot högre närvaro så att träningarna kan fyllas in med mer basketinriktade detaljer. Men åt andra sidan förstår jag andra prioriteter då skolan också är ett viktigt fokus... Här håller jag iallafall upp en spegel!
Namn | Juniorträningar procent | Antal Tim i hallen inkl Herr/Jörgen |
Pijus Eidukaitis | 78% | 102 |
Jack Duong Pham | 87% | 93 |
Masuud Hussein | 52% | 77 |
Alex Elvenes | 43% | 74 |
Michael Nguyen | 65% | 73 |
Kevin Lindh | 87% | 69 |
Harry Svensson | 74% | 54 |
Sergei Shagarov | 74% | 51 |
Cuong Dao | 87% | 45 |
Alexander OC | 52% | 28 |
Darin Karatas | 57% | 27 |
Eric Karlsson | 26% | 24 |
Emil Svensson | 48% | 19 |
Vilmer Wallin | 22% | 19 |
Leo Karmefjord | 22% | 12 |
Mvh
Jack
Kommentarer