Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2 - Herr div 2 höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 485 | 436 | 49 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 404 | 344 | 60 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 590 | 554 | 36 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 543 | 535 | 8 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 505 | 517 | -12 | 6 | |
6 | 2 | 4 | 434 | 510 | -76 | 4 | |
5 | 1 | 4 | 311 | 338 | -27 | 2 | |
5 | 1 | 4 | 390 | 428 | -38 | 2 |
Kommentarer