Samling
15:50
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr div 2 - Herr div 2 vår | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kommentarer