Samling
11:10
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U15 - Pojkar U15 vår 1 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 696 | 518 | 178 | 18 | |
11 | 9 | 2 | 734 | 617 | 117 | 18 | |
9 | 7 | 2 | 583 | 514 | 69 | 14 | |
9 | 3 | 6 | 470 | 540 | -70 | 6 | |
8 | 3 | 5 | 377 | 409 | -32 | 6 | |
10 | 3 | 7 | 523 | 605 | -82 | 6 | |
11 | 0 | 11 | 507 | 687 | -180 | 0 |
Kommentarer