Samling
16:20
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar U14 - PU14 vår 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer