Malbas F10 Orange
Äli Basket
Samling
10:40
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor U14 - FU14 höst 3 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer