Samling
14:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Skåne pojkar U17 delsäsong 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 645 | 362 | 283 | 14 | |
7 | 4 | 3 | 320 | 363 | -43 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 283 | 206 | 77 | 6 | |
7 | 3 | 4 | 405 | 431 | -26 | 6 | |
6 | 1 | 5 | 305 | 361 | -56 | 2 | |
5 | 0 | 5 | 183 | 418 | -235 | 0 |
Skåne pojkar U17 delsäsong 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 410 | 374 | 36 | 8 | |
7 | 4 | 3 | 443 | 415 | 28 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 289 | 251 | 38 | 6 | |
7 | 3 | 4 | 404 | 400 | 4 | 6 | |
5 | 2 | 3 | 362 | 376 | -14 | 4 | |
5 | 1 | 4 | 242 | 334 | -92 | 2 |
Kommentarer