Äli Basket
Höganäs Basket P03
Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Skåne pojkar U20 delsäsong 1 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 678 | 340 | 338 | 14 | |
8 | 7 | 1 | 656 | 487 | 169 | 14 | |
6 | 5 | 1 | 485 | 352 | 133 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 506 | 365 | 141 | 8 | |
8 | 3 | 5 | 508 | 651 | -143 | 6 | |
8 | 3 | 5 | 578 | 616 | -38 | 6 | |
7 | 2 | 5 | 547 | 564 | -17 | 4 | |
6 | 0 | 6 | 332 | 603 | -271 | 0 | |
6 | 0 | 6 | 269 | 581 | -312 | 0 |
Kommentarer