Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Skåne flickor U14 delsäsong 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 303 | 168 | 135 | 10 | |
5 | 3 | 2 | 276 | 202 | 74 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 268 | 231 | 37 | 6 | |
5 | 2 | 3 | 263 | 317 | -54 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 137 | 222 | -85 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 122 | 229 | -107 | 0 |
Skåne flickor U14 delsäsong 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 431 | 260 | 171 | 14 | |
6 | 4 | 2 | 342 | 197 | 145 | 8 | |
6 | 4 | 2 | 293 | 265 | 28 | 8 | |
8 | 2 | 6 | 308 | 388 | -80 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 215 | 324 | -109 | 4 | |
4 | 0 | 4 | 78 | 233 | -155 | 0 |
Kommentarer