Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor U20 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer