Äli Basket
Malbas FU5
Samling
15:10
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Skåne flickor U17 delsäsong 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 374 | 270 | 104 | 14 | |
7 | 5 | 2 | 355 | 268 | 87 | 10 | |
9 | 5 | 4 | 406 | 474 | -68 | 10 | |
8 | 3 | 5 | 389 | 353 | 36 | 6 | |
9 | 3 | 6 | 413 | 474 | -61 | 6 | |
10 | 2 | 8 | 474 | 572 | -98 | 4 |
Skåne flickor U17 delsäsong 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 568 | 393 | 175 | 16 | |
9 | 6 | 3 | 558 | 438 | 120 | 12 | |
10 | 4 | 6 | 537 | 572 | -35 | 8 | |
7 | 2 | 5 | 294 | 374 | -80 | 4 | |
8 | 1 | 7 | 323 | 503 | -180 | 2 |
Skåne flickor U17 delsäsong 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 646 | 352 | 294 | 22 | |
10 | 6 | 4 | 542 | 392 | 150 | 12 | |
11 | 5 | 6 | 552 | 479 | 73 | 10 | |
9 | 2 | 7 | 354 | 465 | -111 | 4 | |
9 | 1 | 8 | 173 | 579 | -406 | 2 |
Kommentarer